Saturday, December 2, 2023 @ Bethlehem
Weight | Result | Opposing Team | Opponent | Decision | Score | Place |
Saturday, December 2, 2023 @ Bethlehem |
||||||
ARMAND CARINGI |
||||||
160 | Lost | Wallkill | Omar Martinez | pin | 1:15 | |
160 | Lost | Port Jervis | Ryan Ross | pin | 3:52 | |
160 | Won | Onteora | Jacob Wood | med fft | ||
160 | Won | South Glens Falls | John Lanfear | pin | 4:44 | |
160 | Won | Greenville | Alex Cotter | pin | :44 | |
160 | Lost | Highland | Quinian Jones | pin | 1:24 | |
160 | Lost | Coxsackie-Athens | Thomas Gibney | dec | 7-2 | |
160 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Finnigan Wickware | pin | 3:45 | |
160 | Won | Amsterdam | Caden Gutowski | pin | 1:03 | |
CREW COX |
||||||
101 | Won | Highland | Tucker Vett | pin | 5:52 | |
101 | Lost | Wallkill | Ty Patterson | pin | 1:38 | |
101 | Lost | Port Jervis | Justin Jones | pin | :34 | |
101 | Won | Onteora | Todd Faulkner | pin | 3:46 | |
101 | Won | Greenville | John Davis | pin | :51 | |
101 | Lost | Bethlehem | Lennon Mane | dec | 10-6 | |
101 | Won | Amsterdam | Emmanuel Rodriguez | pin | 4:55 | |
RYKER COX |
||||||
152 | Lost | Greenville | Kieran Cullen | maj dec | 11-0 | |
152 | Won | South Glens Falls | Julien Dickens | pin | 3:15 | |
152 | Lost | New Paltz | Justin Coiteux | maj dec | 12-4 | |
152 | Won | Highland | Gavin Pagentine | pin | :52 | |
152 | Won | Onteora | Maks Paynter | pin | :50 | |
152 | Won | Port Jervis | Mason Witkowski | pin | :54 | |
152 | Won | Shaker | Ryan Radliff | pin | :29 | |
152 | Won | Wallkill | Thomas Caufaglione | tf | 19-4 | |
152 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Donovin Taber | pin | :40 | |
152 | Won | Bethlehem | Logan Mccoy | tf | 19-4 | |
THOMAS GIBNEY |
||||||
160 | Lost | Highland | Quinian Jones | pin | :23 | |
160 | Won | Greenville | Alex Cotter | pin | :23 | |
160 | Lost | Onteora | Sparrow Weiss | pin | :25 | |
160 | Won | Coxsackie-Athens | Armand Caringi | dec | 7-2 | |
160 | Lost | Port Jervis | Ryan Ross | pin | 1:58 | |
160 | Lost | Wallkill | Omar Martinez | pin | 3:12 | |
160 | Won | Wallkill | Bryce Buchalter | inj def | ||
160 | Won | Amsterdam | Caden Gutowski | pin | :18 | |
DYLAN HISERT |
||||||
145 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Kaleem Smith | pin | 1:32 | |
145 | Lost | Coxsackie-Athens | Fielding Pilato | pin | 3:48 | |
145 | Won | South Glens Falls | Christian Faulkner | pin | 4:44 | |
145 | Won | Marlboro | Charles Huggins | pin | 1:45 | |
145 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Kaleem Smith | pin | :10 | |
145 | Won | New Paltz | Joseph Birnbaum | pin | 1:59 | |
145 | Lost | Wallkill | Logan Stipak | pin | :25 | |
145 | Won | Greenville | Deacon Brown | pin | 1:15 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Victor Hyland | dec | 7-3 | |
145 | Lost | Bethlehem | Jackson Willi | maj dec | 9-0 | |
SAM HUNT |
||||||
285 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Dominick Maltese | pin | 1:20 | |
285 | Lost | Port Jervis | Nicholas Oosterom | pin | :06 | |
285 | Lost | South Glens Falls | Amari Smith | pin | :21 | |
285 | Lost | Shaker | Nicholas Mosher | pin | :44 | |
285 | Lost | Wallkill | Julian Aviles | pin | :22 | |
285 | Won | Port Jervis | Hunter Roberts | pin | 4:52 | |
285 | Lost | Shaker | Orion Ruddy | pin | :47 | |
285 | Lost | Bethlehem | Andrew Trowel | inj def | ||
285 | Won | Amsterdam | Sergio Martinez | pin | :47 | |
REY MARTINEZ |
||||||
124 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Jayden Acomb | maj dec | 11-3 | |
124 | Won | Greenville | Jude Aloisi | pin | 1:07 | |
124 | Lost | Bethlehem | Grady Nautel | dec | 5-4 UTB | |
124 | Lost | Wallkill | Devin Strother | pin | 5:35 | |
124 | Lost | Coxsackie-Athens | Neil Murphy | maj dec | 14-0 | |
124 | Lost | Bethlehem | Grady Nautel | dec | (Fall) TB-1 | |
124 | Won | Bethlehem | Dillon Hoogkamp | dec | 7-2 | |
DAVID MERCHANT |
||||||
215 | Lost | Port Jervis | Matthew Oosterom | inj def | ||
215 | Lost | Highland | Nathaniel Swart | med fft | ||
215 | Lost | New Paltz | Angel Marqueno | inj def | ||
215 | Lost | South Glens Falls | Vincent Montesi | pin | 3:47 | |
NEIL MURPHY |
||||||
124 | Won | Wallkill | Devin Strother | inj def | ||
124 | Won | Greenville | Jude Aloisi | pin | 3:27 | |
124 | Won | Coxsackie-Athens | Rey Martinez | maj dec | 14-0 | |
124 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Jayden Acomb | pin | 2:29 | |
124 | Won | Bethlehem | Grady Nautel | pin | 4:12 | |
124 | Won | Bethlehem | Dillon Hoogkamp | maj dec | 11-3 | |
FIELDING PILATO |
||||||
145 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Kaleem Smith | pin | 5:13 | |
145 | Lost | Bethlehem | Jackson Willi | pin | 1:37 | |
145 | Lost | Wallkill | Logan Stipak | pin | :47 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Victor Hyland | pin | :57 | |
145 | Won | Greenville | Deacon Brown | pin | 1:29 | |
145 | Lost | New Paltz | Joseph Birnbaum | dec | 12-5 | |
145 | Won | Coxsackie-Athens | Dylan Hisert | pin | 3:48 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Christian Faulkner | pin | 2:45 | |
145 | Won | Marlboro | Charles Huggins | pin | 1:19 | |
145 | Won | Amsterdam | Joshua Delos | pin | :57 | |
MAX RULISON |
||||||
138 | Won | South Glens Falls | Brayden Saunders-Jones | tf | 20-4 | |
138 | Won | Highland | Michael Thomas | pin | 2:46 | |
138 | Won | Greenville | Trevor Flenstead | pin | 2:55 | |
138 | Won | Port Jervis | Cody Russman | pin | 1:44 | |
138 | Lost | Marlboro | Reese Greathouse | dec | 10-7 | |
138 | Won | Wallkill | John Naparano | dec | 10-6 | |
138 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Adam Hatz | med fft | ||
138 | Won | Bethlehem | Christian Caputo | pin | 3:18 | |
138 | Won | Amsterdam | Jose Rivera Cardona | pin | :42 | |
NOAH RULISON |
||||||
131 | Lost | Highland | Bradley Gatto | pin | 1:04 | |
131 | Lost | Wallkill | Viktor Banda | pin | 3:48 | |
131 | Lost | Bethlehem | Angelo Herrington | pin | 2:30 | |
131 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Aiden Forster | pin | 1:33 | |
131 | Won | Onteora | Nico Paynter | pin | 1:13 | |
131 | Lost | Port Jervis | Justin Harrison | pin | 1:20 | |
131 | Won | Bethlehem | Angelo Herrington | pin | 2:30 | |
131 | Won | Amsterdam | Cameron Verrego | pin | 2:46 | |
131 | Won | Amsterdam | Giuseppi Hanrahan | maj dec | 14-5 | |
BRENDAN WOYTOWICH |
||||||
215 | Lost | Onteora | Logan Storey | pin | 3:56 | |
215 | Lost | Port Jervis | Matthew Oosterom | pin | 1:10 | |
215 | Won | Highland | Nathaniel Swart | pin | :22 | |
215 | Won | New Paltz | Angel Marqueno | pin | 1:52 | |
215 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Owen Chambers | pin | :43 | |
215 | Won | Wallkill | Christian Lemus | dec | 9-2 | |
215 | Won | Port Jervis | Hunter Dean | pin | 3:03 | |
215 | Won | Greenville | Bryant Flenstead | dec | 9-5 | |
215 | Won | Bethlehem | Peter Speranza | dec | 10-4 |