Saturday, December 2, 2023 @ Bethlehem
Weight | Result | Opposing Team | Opponent | Decision | Score | Place |
Saturday, December 2, 2023 @ Bethlehem |
||||||
CONNOR ALOISI |
||||||
116 | Lost | Greenville | Colby Beers | pin | :42 | |
116 | Lost | South Glens Falls | Dylan Keech | pin | :56 | |
116 | Lost | New Paltz | Max Mayer | dec | 4-3 | |
116 | Won | Port Jervis | Andrew Roberts | dec | 4-2 | |
116 | Lost | Marlboro | Lorenzo Caserto | maj dec | 11-1 | |
116 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Dan Voronko | pin | 1:41 | |
116 | Lost | Bethlehem | James Nalbone | pin | :52 | |
124 | Lost | Bethlehem | Dillon Hoogkamp | pin | 2:15 | |
116 | Won | Amsterdam | Ronin Duma | pin | :38 | |
JUDE ALOISI |
||||||
124 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Jayden Acomb | pin | 2:50 | |
124 | Lost | Coxsackie-Athens | Rey Martinez | pin | 1:07 | |
124 | Lost | Coxsackie-Athens | Neil Murphy | pin | 3:27 | |
124 | Lost | Bethlehem | Grady Nautel | pin | 5:38 | |
COLBY BEERS |
||||||
116 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Dan Voronko | pin | :52 | |
116 | Won | Port Jervis | Andrew Roberts | pin | :23 | |
116 | Lost | South Glens Falls | Dylan Keech | maj dec | 16-7 | |
116 | Lost | Bethlehem | James Nalbone | pin | 2:31 | |
116 | Won | New Paltz | Max Mayer | pin | :25 | |
116 | Won | Greenville | Connor Aloisi | pin | :42 | |
116 | Lost | Bethlehem | James Nalbone | pin | 2:59 | |
116 | Won | Amsterdam | Ronin Duma | pin | :17 | |
DEACON BROWN |
||||||
145 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Kaleem Smith | pin | 5:45 | |
145 | Lost | Coxsackie-Athens | Dylan Hisert | pin | 1:15 | |
145 | Lost | Coxsackie-Athens | Fielding Pilato | pin | 1:29 | |
145 | Lost | Bethlehem | Jackson Willi | pin | :45 | |
145 | Won | Amsterdam | Joshua Delos | pin | 1:22 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Christian Faulkner | pin | ||
145 | Lost | South Glens Falls | Victor Hyland | pin | :21 | |
CALEB BURRAGE |
||||||
170 | Lost | Wallkill | Anthony Annacone | pin | 5:01 | |
170 | Lost | Bethlehem | Anthony Gibbs | pin | :51 | |
170 | Won | Shaker | Gianni Fosmire | dec | 8-6 | |
170 | Won | New Paltz | Hugo Kay | dec | 3-0 | |
170 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Kaden Potter | pin | 5:48 | |
170 | Won | Shaker | Tobias Torian | dec | 5-1 | |
170 | Won | Port Jervis | Justin Dobbs | pin | 3:01 | |
170 | Lost | South Glens Falls | Liam Powers | pin | 1:30 | |
170 | Won | Onteora | Chase Matteson | pin | 2:17 | |
170 | Won | South Glens Falls | Liam Powers | pin | 3:32 | |
ALEX COTTER |
||||||
160 | Lost | Wallkill | Omar Martinez | pin | 3:22 | |
160 | Won | Bethlehem | Finnigan Wickware | fft | ||
160 | Won | Wallkill | Bryce Buchalter | inj def | ||
160 | Lost | Highland | Quinian Jones | pin | ||
160 | Lost | Coxsackie-Athens | Thomas Gibney | pin | :23 | |
160 | Lost | Coxsackie-Athens | Armand Caringi | pin | :44 | |
160 | Lost | Amsterdam | Caden Gutowski | dec | 4-3 | |
KIERAN CULLEN |
||||||
152 | Won | Bethlehem | Logan Mccoy | tf | 17-1 2:20 | |
152 | Won | Coxsackie-Athens | Ryker Cox | maj dec | 11-0 | |
152 | Won | Shaker | Ryan Radliff | pin | 4:19 | |
152 | Won | South Glens Falls | Julien Dickens | pin | :58 | |
152 | Won | New Paltz | Justin Coiteux | dec | 7-3 | |
152 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Donovin Taber | tf | 19-3 1:48 | |
152 | Won | Wallkill | Thomas Caufaglione | tf | 15-0 | |
152 | Won | Port Jervis | Mason Witkowski | pin | :54 | |
152 | Won | Onteora | Maks Paynter | pin | :22 | |
152 | Won | Amsterdam | Tanner Petroccione | pin | :10 | |
JOHN DAVIS |
||||||
101 | Won | Onteora | Todd Faulkner | pin | 3:35 | |
101 | Lost | Port Jervis | Justin Jones | pin | :54 | |
101 | Lost | Wallkill | Ty Patterson | pin | :20 | |
101 | Lost | Highland | Tucker Vett | maj dec | 16-5 | |
101 | Lost | Highland | Tucker Vett | maj dec | 16-6 | |
101 | Lost | Coxsackie-Athens | Crew Cox | pin | :51 | |
101 | Lost | Bethlehem | Lennon Mane | pin | 1:34 | |
BRYANT FLENSTEAD |
||||||
215 | Lost | Wallkill | Christian Lemus | pin | 1:30 | |
215 | Lost | New Paltz | Angel Marqueno | pin | :35 | |
215 | Lost | Port Jervis | Matthew Oosterom | pin | 1:39 | |
215 | Lost | Onteora | Logan Storey | pin | 3:35 | |
215 | Won | Highland | Nathaniel Swart | pin | 1:47 | |
215 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Owen Chambers | pin | 2:29 | |
215 | Lost | Coxsackie-Athens | Brendan Woytowich | dec | 9-5 | |
215 | Lost | Bethlehem | Peter Speranza | pin | 1:15 | |
TREVOR FLENSTEAD |
||||||
138 | Lost | Coxsackie-Athens | Max Rulison | pin | 2:55 | |
138 | Lost | Bethlehem | Christian Caputo | maj dec | 11-1 | |
138 | Won | Amsterdam | XinGuang Qiu | maj dec | 13-0 | |
138 | Won | Amsterdam | XinGuang Qiu | pin | 3:59 | |
138 | Lost | South Glens Falls | Brayden Saunders-Jones | tf | 20-5 5:53 | |
EIAN LAFFERTY |
||||||
285 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Dominick Maltese | pin | :43 | |
285 | Lost | Shaker | Nicholas Mosher | pin | ||
285 | Lost | South Glens Falls | Amari Smith | pin | :28 | |
DONALD LANE |
||||||
131 | Lost | Highland | Bradley Gatto | pin | ||
131 | Lost | Bethlehem | Angelo Herrington | pin | :41 | |
131 | Lost | Amsterdam | Cameron Verrego | pin | 1:47 | |
131 | Lost | Ravena-Coeymans-Selkirk | Aiden Forster | med fft |