Saturday, December 2, 2023 @ Bethlehem
Weight | Result | Opposing Team | Opponent | Decision | Score | Place |
Saturday, December 2, 2023 @ Bethlehem |
||||||
JOSEPH BIRNBAUM |
||||||
145 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Kaleem Smith | maj dec | 13-5 | |
145 | Lost | Coxsackie-Athens | Dylan Hisert | pin | 1:59 | |
145 | Won | Coxsackie-Athens | Fielding Pilato | dec | 12-5 | |
145 | Lost | Bethlehem | Jackson Willi | med fft | ||
145 | Won | Amsterdam | Joshua Delos | pin | 1:37 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Christian Faulkner | pin | 1:45 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Victor Hyland | pin | 4:40 | |
JUSTIN COITEUX |
||||||
152 | Won | Ravena-Coeymans-Selkirk | Donovin Taber | pin | 2:36 | |
152 | Lost | Greenville | Kieran Cullen | dec | 7-3 | |
152 | Won | Coxsackie-Athens | Ryker Cox | maj dec | 12-4 | |
152 | Won | Bethlehem | Logan Mccoy | dec | 10-7 | |
152 | Won | Shaker | Ryan Radliff | pin | ||
152 | Won | South Glens Falls | Julien Dickens | pin | 1:11 | |
HUGO KAY |
||||||
170 | Lost | Greenville | Caleb Burrage | dec | 3-0 | |
170 | Lost | Bethlehem | Anthony Gibbs | pin | 2:23 | |
170 | Lost | Bethlehem | Kaden Potter | fft | ||
170 | Lost | Shaker | Tobias Torian | pin | 4:31 | |
170 | Lost | Shaker | Gianni Fosmire | pin | 1:25 | |
170 | Won | South Glens Falls | Liam Powers | pin | 3:49 | |
ANGEL MARQUENO |
||||||
215 | Won | Greenville | Bryant Flenstead | pin | :35 | |
215 | Won | Coxsackie-Athens | David Merchant | inj def | ||
215 | Lost | Coxsackie-Athens | Brendan Woytowich | pin | 1:52 | |
215 | Won | Bethlehem | Peter Speranza | pin | 1:09 | |
215 | Won | South Glens Falls | Vincent Montesi | inj def | ||
MAX MAYER |
||||||
116 | Lost | Greenville | Colby Beers | pin | :25 | |
116 | Won | Greenville | Connor Aloisi | dec | 4-3 | |
116 | Lost | Bethlehem | James Nalbone | pin | :42 | |
116 | Won | Amsterdam | Ronin Duma | pin | :59 | |
116 | Lost | South Glens Falls | Dylan Keech | pin | :49 |