TEAM SCORES |
||
1 |
Homer | 174.5 |
2 |
Holland Patent | 164.5 |
3 |
Phoenix | 162.5 |
4 |
Cicero-North Syracuse | 134.0 |
5 |
Baldwinsville | 117.5 |
6 |
Syracuse | 117.0 |
7 |
Indian River | 110.5 |
8 |
JD-CBA | 43.0 |
9 |
Cazenovia | 23.5 |
10 |
Central Square | 15.0 |
11 |
Dryden | 11.5 |
FINALS |
|
094 | Meshaya Ross (Syracuse) pin Joye Lai (JD-CBA) 1:33 |
100 | Agnes Terpening (Phoenix) tf Shea Ellsworth (Cicero-North Syracuse) 11-0 |
107 | Lexus Bonnie (Phoenix) pin Lily Swift (Holland Patent) :25 |
114 | Sonia Munetz (Phoenix) pin Arianna Leo (Baldwinsville) :46 |
120 | Mya Locke (Homer) tf Lexi Doxstader (Holland Patent) 11-0 |
126 | Maci Doxstader (Holland Patent) pin Isabella Cicioni (Homer) :40 |
132 | Abigail Benziger (JD-CBA) dec Brielle Nels (Homer) 4-1 |
138 | Gracie Newman (Homer) pin Makahi Smith (Syracuse) 1:23 |
145 | Gabriella Gonzales (Phoenix) pin Addison Snyder (Holland Patent) 1:23 |
152 | Molly Sorenson (Homer) tf Breanna Leo (Baldwinsville) 10-0 |
165 | Aniyah Burton (Cicero-North Syracuse) pin Eila Spanbauer (Homer) 1:07 |
185 | Chloe Tice (Cicero-North Syracuse) pin Salome Dochiri (Syracuse) 2:53 |
235 | Zaniyah Hawkins (Indian River) pin Yazmine Zuniga (Syracuse) 1:49 |
CONSOLATION FINALS |
|
107 | Loreli Walker (Holland Patent) pin Brianna Cruz Carranza (Indian River) :59 |
114 | Liliana Chiarizia (Cicero-North Syracuse) pin Catlyn Kalunda (Indian River) :15 |
120 | Marina Davis (Cazenovia) tf Shanyrah Burton (Cicero-North Syracuse) 16-4 |
126 | Haylee Robinson (Baldwinsville) pin Peyton Toutant (Indian River) 1:34 |
132 | Isabella Darin (Phoenix) pin Jaycea Davis (Cicero-North Syracuse) 2:48 |
145 | Emma Taskey (Central Square) pin Elise English (Cicero-North Syracuse) 4:28 |
152 | Keynajah Cummings (Syracuse) pin Bela Maris Price (Cicero-North Syracuse) 2:52 |
185 | Alanna Langdon (Indian River) tf Zoe Patton (Cicero-North Syracuse) 11-0 |
235 | Seneca Lyons (Holland Patent) pin Avery Ranieri (Syracuse) 1:26 |
SEMI-FINALS |
|
114 | Sonia Munetz (Phoenix) pin Catlyn Kalunda (Indian River) :42 |
Arianna Leo (Baldwinsville) pin Liliana Chiarizia (Cicero-North Syracuse) 2:14 | |
132 | Brielle Nels (Homer) tf Isabella Darin (Phoenix) 10-0 |
Abigail Benziger (JD-CBA) pin Jaycea Davis (Cicero-North Syracuse) :38 | |
FIFTH PLACE FINALS |
|
107 | Brookelyn Henry (Homer) pin Allison Tanton (Cicero-North Syracuse) 3:25 |
114 | Lyric Bonnie (Phoenix) pin Mylani Baker (Indian River) :47 |
120 | Anna Aldrich (Homer) dec Ja'Na Macina (Baldwinsville) 11-4 |
126 | Brianna Nguyen (Phoenix) pin Ellie Roberts (Holland Patent) :31 |
132 | Cheyenne Chapman (Baldwinsville) pin Savanna Abbott (Cicero-North Syracuse) 1:50 |
145 | Briella Corless (Syracuse) dec Trinity Aldrich (Syracuse) 12-6 |
185 | Treasure Pringle (Syracuse) pin Yasmine Langille (Indian River) :37 |
235 | Iliyana Malinova (Baldwinsville) dec Saydee Miner (Phoenix) 8-4 |
QUARTER-FINALS |
|
114 | Sonia Munetz (Phoenix) pin Lyric Bonnie (Phoenix) :55 |
Catlyn Kalunda (Indian River) pin Olivia Doshna (Homer) 2:33 | |
Arianna Leo (Baldwinsville) pin Ellie Jordan (Phoenix) :50 | |
Liliana Chiarizia (Cicero-North Syracuse) pin Mylani Baker (Indian River) :43 | |
132 | Isabella Darin (Phoenix) pin Allison Kelly (Cicero-North Syracuse) 1:21 |
Brielle Nels (Homer) pin Savanna Abbott (Cicero-North Syracuse) 2:15 | |
Jaycea Davis (Cicero-North Syracuse) pin Aletha Lindsay (Dryden) 2:14 | |
Abigail Benziger (JD-CBA) pin Cheyenne Chapman (Baldwinsville) :26 |