Saturday, February 1, 2025 @ Corinth
Weight | Result | Opposing Team | Opponent | Decision | Score | Place |
Saturday, February 1, 2025 @ Corinth |
||||||
MICHAEL CRISALLI |
||||||
152 | Lost | Ausable Valley | Corbin Guglielmo | pin | 1:16 | |
152 | Lost | Corinth | Camdyn Moors | pin | 1:26 | |
152 | Won | Corinth | Bryan Macica | pin | 1:23 | |
152 | Lost | Malone | Jack Johnson | pin | 4:53 | |
FISHER DANNIBLE |
||||||
285 | Won | Ausable Valley | Matt Booth | pin | 1:03 | |
285 | Won | Corinth | fft | |||
285 | Won | Corinth | fft | |||
285 | Won | South Glens Falls | Elijah King | pin | 4:29 | |
285 | Won | Corinth | fft | |||
OTTER DANNIBLE |
||||||
215 | Won | Ausable Valley | Emma Reid | pin | 0:16 | |
215 | Lost | Corinth | David Barnes | pin | 1:37 | |
215 | Lost | Corinth | Darius Parnell | dec | 6-2 | |
215 | Lost | South Glens Falls | Cobi Walter | pin | 0:14 | |
215 | Won | Corinth | fft | |||
MAX DUKET |
||||||
131 | Lost | Ausable Valley | Trentin Hudson | pin | 1:42 | |
131 | Lost | Corinth | Michael Rose | pin | 1:43 | |
131 | Lost | Corinth | Emerson Rigley | dec | 19-16 | |
131 | Won | South Glens Falls | Nolan Jacox | pin | 2:48 | |
131 | Lost | Malone | Tanner King | tf | 15-0 2:00 | |
IAN HORTON |
||||||
160 | Won | Ausable Valley | Seth Rivera | dec | 14-11 | |
160 | Lost | Corinth | Gage Bardin | maj dec | 9-0 | |
160 | Won | Corinth | fft | |||
160 | Lost | South Glens Falls | John Lanfear | pin | 0:43 | |
160 | Lost | Malone | Mason Perrea | pin | 1:03 | |
NATHANIEL MCDEVITT |
||||||
101 | Won | Corinth | fft | |||
101 | Lost | Corinth | Lenny Rosa | tf | 20-0 2:20 | |
101 | Won | Corinth | fft | |||
101 | Won | South Glens Falls | Angelina Krusko | pin | 1:40 | |
101 | Lost | Malone | Ethan Botto | pin | 1:31 | |
NATE MELE |
||||||
116 | Won | Corinth | fft | |||
116 | Lost | Corinth | Riley Bernash | tf | 15-0 2:00 | |
116 | Lost | Corinth | Blake Cronk | pin | 1:07 | |
116 | Lost | South Glens Falls | Logan Cox | pin | 2:41 | |
116 | Lost | Malone | Joshua Hernandez | tf | 16-1 2:40 | |
CODY SCHNEIDER |
||||||
124 | Won | Ausable Valley | Jayden Burgess | dec | 8-6 | |
124 | Lost | Corinth | Aiden Schurr | tf | 20-3 3:30 | |
124 | Won | Corinth | Theo Gavin | pin | 1:33 | |
124 | Won | South Glens Falls | Ethan Williamson | pin | 1:43 | |
124 | Lost | Malone | Liam Harte | tf | 18-0 5:00 | |
KYLE SCHNEIDER |
||||||
108 | Won | Corinth | fft | |||
108 | Lost | Corinth | Mason Rose | pin | 1:23 | |
108 | Won | Corinth | Jack Dyer | dec | 5-3 | |
108 | Won | South Glens Falls | Craig Winchell | tf | 22-4 | |
108 | Lost | Malone | Jarrid Dumas | pin | 4:45 | |
MAX SICARD |
||||||
170 | Won | Ausable Valley | Anthony Perish | pin | 1:14 | |
170 | Lost | Corinth | Jacob Lafaver | pin | 0:17 | |
190 | Won | Corinth | Harper Houser | pin | 0:54 | |
190 | Won | South Glens Falls | Bradley Zarro | pin | 2:30 | |
170 | Lost | Malone | Jerry Lapage | pin | 2:52 | |
JOSH TRIFILETTI |
||||||
145 | Lost | Ausable Valley | Logan Yeager | pin | 1:32 | |
145 | Lost | Corinth | Therian Hunter LaBrake | pin | 1:33 | |
145 | Lost | Corinth | Tristan Lozier | dec | 12-10 | |
145 | Lost | South Glens Falls | Christian Faulkner | pin | 0:15 | |
145 | Lost | Malone | Joran Spinner | pin | 2:25 | |
KOLT WOJTOWECZ |
||||||
138 | Won | Ausable Valley | Adien Dobson | pin | 2:29 | |
138 | Lost | Corinth | Keegan Baker | dec | 7-6 | |
138 | Won | Corinth | Parker Duerr-Clark | pin | 3:56 | |
138 | Won | South Glens Falls | Brayden Saunders-Jones | pin | 2:59 | |
138 | Won | Malone | Eric Lapage | maj dec | 14-2 |